Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: kebei
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 jednostka
Cena: USD 3-7 unit
Czas dostawy: 45 dni
Zasady płatności: T/T
Możliwość Supply: 8 jednostek miesięcznie
Rodzaj: |
Jednorazowa maszyna do cięcia laserowego |
Rodzaj: |
Jednorazowa maszyna do cięcia laserowego |
Cechy modelu
Otwarta konstrukcja, łatwa obsługa, stabilna transmisja, wysoka precyzja, oszczędność pracy, poprawa wydajności, realizacja cięcia cewkowego i poprawa wykorzystania płyt.Linia produkcyjna może być dostosowana zgodnie z potrzebami, który jest elastyczny i wygodny oraz posiada wysoki stopień automatyzacji.
Cechy modelu
Węzły walcowane na zimno, węzły walcowane na gorąco, węzły ze stali nierdzewnej, węzły galwanizowane, węzły oczyszczone i inne węzły metalowe.
Przemysł stosowany
Przedsiębiorstwa, które muszą przetwarzać duże ilości cienkich płyt, takie jak szafki podwozia, meble biurowe, urządzenia ochrony środowiska, szafki elektryczne,klimatyzacja i chłodzenie, itp., są wyposażone w urządzenia do walcowania i wypraszczania zgodnie z ich potrzebami.
| numer seryjny | Atrybuty | KB-3015KRLD | KB-4015KRLD | KB-6015KRLD |
| 1 | Format przetwarzania (długość*szerokość) | 3000 mm*1500 mm | 4000 mm*1500 mm | 6000 mm*1500 mm |
| 2 | Podróż w osi X | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| 3 | Podróż oś Y | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm |
| 4 | Podróż oś Z | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| 5 | Dokładność pozycjonowania osi X/Y | ± 0,03 mm/m | ± 0,03 mm/m | ± 0,03 mm/m |
| 6 | Dokładność powtórzenia pozycjonowania osi X/Y | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm |
| 7 | XY maksymalna prędkość | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min |
| 8 | Gęstość rozwijania | ≤ 2 mm | ≤ 2 mm | ≤ 2 mm |
| 9 | Szerokość rozwijania | ≤ 1500 mm | ≤ 1500 mm | ≤ 1500 mm |
| 10 | Faza | 3 | 3 | 3 |
| 11 | Specyfikacje mocy | 3/380V/50HZ | 3/380V/50HZ | 3/380V/50HZ |
| 12 | Poziom ochrony całkowitej mocy | IP54 | IP54 | IP54 |
![]()

Zalety
Wprowadzenie do firmy
