Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: kebei
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 jednostka
Cena: USD 3-7 unit
Czas dostawy: 45 dni
Zasady płatności: T/T
Możliwość Supply: 8 jednostek miesięcznie
Maksymalna prędkość XY: |
120m/min |
Długość obróbki rury: |
3000mm/4000mm/6000mm |
Obowiązujące materiały: |
Stal węglowa, stal nierdzewna, aluminium itp. |
Materiał: |
Blacha i rura |
Maksymalna prędkość XY: |
120m/min |
Długość obróbki rury: |
3000mm/4000mm/6000mm |
Obowiązujące materiały: |
Stal węglowa, stal nierdzewna, aluminium itp. |
Materiał: |
Blacha i rura |
numer seryjny | Atrybuty | KB-3015GB | KB-4020GB | KB-6020GB |
1 | Format przetwarzania (długość*szerokość) | 3000 mm*1500 mm | 4000 mm*2000 mm | 6000 mm*2000 mm |
2 | Podróż w osi X | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm |
3 | Podróż oś Y | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm |
4 | Podróż oś Z | 360 mm | ||
5 | Dokładność pozycjonowania osi X/Y | ± 0,03 mm/m | ||
6 | Dokładność powtórzenia pozycjonowania osi X/Y | ± 0,03 mm | ||
7 | XY maksymalna prędkość | 120 m/min | ||
8 | Specyfikacje rur | φ20-220 mm usta 20-140 mm | ||
9 | Długość przetwarzania rur | 3000 mm/4000 mm/6000 mm/ |
Zalety
Wprowadzenie do firmy